ztC Edge / Stratus RedundantLinux (SRL) は、様々なWindows およびLinux ゲストオペレーティングシステムをサポートしています。ここに記載されていない旧バージョンの SRL に関する具体的な情報については、お使いの製品のオンライン・ドキュメントを参照してください。 StrataDOCドキュメント・サイトをご覧ください。
- SRL 3.0.0.0
- SRL 2.3.4.0
- SRL 2.3.3.0
- SRL 2.3.2.0
- SRL 2.3.1.0
- SRL 2.3.0.0
- SRL 2.2.0.0
- SRL 2.1.0.0
- SRL 2.0.1.0
- SRL 2.0.0.0
- SRL 1.3.0.0
- SRL 1.2.1.0
- SRL 1.2.0.5
- SRL 1.2.0.0
SRL 3.0.0.0
Stratus RedundantLinux の旧リリースからアップグレードする場合で、旧リリースでサポートされていたゲスト・オペレーティング・システムがすでに稼働している場合は、以下の表に記載されていなくても、現行リリースへのアップグレード時にゲストもサポートされます。
ゲストオペレーティングシステムのインポートまたは移行については、OVF または OVA ファイルのインポート、または物理マシンまたは仮想マシンのシステムへの移行を参照してください。
一部のゲストOSのVMインポート制限やP2V(物理から仮想)またはV2V(仮想から仮想)への移行制限については、次の表の脚注を参照してください。
VMwareESXi™からゲスト OS をインポートまたは移行できるのは、ホストが VMwarevSphere®Release 6.7 または 7.0 を実行している場合のみです。
製品ファミリー | オペレーティングシステム | バージョン | インターフェース |
---|---|---|---|
Windows | MicrosoftWindows Server 2022 (Standard、Datacenter) | 64ビット | BIOS、UEFI |
MicrosoftWindows Server 2019 (Essentials、Standard、Datacenter) | 64ビット | BIOS、UEFI | |
MicrosoftWindows Server 2016 (Essentials、Standard、Datacenter) | 64ビット | BIOS、UEFI | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64ビット | BIOS | |
Linux | AlmaLinux OS 9* | 9.2、9.3(いずれも64ビット) | BIOS |
AlmaLinux OS8 | 8.8(64ビット) | BIOS | |
CentOS Stream9‡ | 9.0(64ビット) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9、10.10(ともに64ビット) | BIOS | |
オラクルLinux 9 | 9.2(64ビット) | BIOS | |
オラクルLinux 8§ | 8.7、8.8(いずれも64ビット) | BIOS | |
Red Hat EnterpriseLinux 9 (ワークステーション、サーバー) | 9.2、9.3(いずれも64ビット) | BIOS | |
Red Hat EnterpriseLinux 8 (ワークステーション、サーバー) | 8.7、8.8(いずれも64ビット) | BIOS | |
ロッキーLinux 9# | 9.2(64ビット) | BIOS | |
ロッキーLinux 8** | 8.8(64ビット) | BIOS | |
SUSELinux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2、15 SP3、15 SP5(すべて64ビット) | BIOS | |
Ubuntuサーバー | 20.04 LTS、22.04 LTS(いずれも64ビット) | BIOS |
* AlmaLinux OS 9 が稼働している OVF ファイルを、Stratus RedundantLinux が稼働している別のシステムからインポートすることはできますが、VMware やその他のサードパーティ製ハイパーバイザーから OVF または OVA ファイルをインポートすることはできません。また、P2V クライアントを使用して、ネットワーク経由で AlmaLinux OS 9 が稼動している PM をマイグレートすること(P2V マイグレーション)はできません。
Stratus RedundantLinux を実行している別のシステムから、AlmaLinux OS 8 を実行している OVF ファイルをインポートすることはできますが、VMware やその他のサードパーティ製ハイパーバイザーから OVF または OVA ファイルをインポートすることはできません。また、P2V クライアントを使用して、ネットワーク経由で AlmaLinux OS 8 を実行している VM または PM をマイグレートすること(V2V または P2V マイグレーション)はできません。
‡Stratus RedundantLinux を実行している別のシステムから、CentOS Stream 9 を実行している OVF ファイルをインポートすることはできますが、VMware やその他のサードパーティ製ハイパーバイザーから OVF または OVA ファイルをインポートすることはできません。また、P2V クライアントを使用して、ネットワーク経由で CentOS Stream 9 を実行している VM または PM を移行すること(V2V または P2V 移行)はできません。
§ OracleLinux 8 が稼動している OVF ファイルを、Stratus RedundantLinux が稼動している別のシステムからインポートすることはできますが、VMware またはその他のサードパーティ製ハイパーバイザーから OVF または OVA ファイルをインポートすることはできません。また、P2V クライアントを使用して、OracleLinux 8 が稼動している VM または PM をネッ トワーク経由でマイグレーションすることはできません(V2V または P2V マイグレーション)。
¶Stratus RedundantLinux を実行している別のシステムから Red Hat EnterpriseLinux 8 を実行している OVF ファイルをインポートすることはできますが、VMware やその他のサードパーティのハイパーバイザから OVF または OVA ファイルをインポートすることはできません。また、P2V クライアントを使用して、ネットワーク経由で Red Hat EnterpriseLinux 8 を実行している VM または PM をマイグレートすること(V2V または P2V マイグレーション)はできません。
#Stratus RedundantLinux が稼働している別のシステムからRockyLinux 9が稼働しているOVFファイルをインポートすることはできますが、VMwareやその他のサードパーティ製ハイパーバイザーからOVFやOVAファイルをインポートすることはできません。また、P2V クライアントを使用して、RockyLinux 9 が稼働している PM をネットワーク経由でマイグレートすること(P2V マイグレーション)はできません。
** RockyLinux 8 が稼動している OVF ファイルを、Stratus RedundantLinux が稼動している別のシステムからインポートすることはできますが、 VMware やその他のサードパーティ製ハイパーバイザーから OVF や OVA ファイルをインポートすることはできません。また、P2V クライアントを使用して、ネットワーク経由で RockyLinux 8 が稼動している VM または PM をマイグレートすること(V2V または P2V マイグレーション)はできません。
SRL 2.3.4.0
製品ファミリー | オペレーティングシステム | バージョン | インターフェース |
---|---|---|---|
Windows | MicrosoftWindows Server 2022 (Standard、Datacenter) | 64ビット | BIOS、UEFI†。 |
Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64ビット | BIOS、UEFI†。 | |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64ビット | BIOS、UEFI†。 | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | 64ビット R2 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64ビット | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (すべて64ビット) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (いずれも64ビット) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Red Hat 8.1, 8.2 (64-bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Workstation, Server) | Red Hat 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (すべて64ビット) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Workstation, Server) | Red Hat 6.10 (64ビット) | BIOS | |
SUSELinux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2、15 SP3(ともに64ビット) | BIOS | |
Ubuntuサーバー | 18.042 LTS、20.04 LTS (いずれも64ビット) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9、10.10(ともに64ビット) | BIOS |
UEFI ブート・ファームウェア・インターフェイスを持ち、Windows Server 2016、2019、または 2022 を実行している VMware VM を、Stratus RedundantLinux Release 2.3.4.0 (またはそれ以降) を実行しているシステムにインポートできるのは、その VM が vSphere Release 6.7 を実行している VMware サーバからエクスポートされた場合のみです。
SRL 2.3.3.0
製品ファミリー | オペレーティングシステム | バージョン | インターフェース |
---|---|---|---|
Windows | MicrosoftWindows Server 2022 (Standard、Datacenter) | 64ビット | BIOS、UEFI†。 |
Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64ビット | BIOS、UEFI†。 | |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64ビット | BIOS、UEFI†。 | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | 64ビット R2 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64ビット | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (すべて64ビット) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (いずれも64ビット) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Red Hat 8.1, 8.2 (64-bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Workstation, Server) | Red Hat 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (すべて64ビット) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Workstation, Server) | Red Hat 6.10 (64ビット) | BIOS | |
SUSELinux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2、15 SP3(ともに64ビット) | BIOS | |
Ubuntuサーバー | 18.042 LTS、20.04 LTS (いずれも64ビット) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9、10.10(ともに64ビット) | BIOS |
UEFI ブート・ファームウェア・インターフェイスを持ち、Windows Server 2016、2019、または 2022 を実行している VMware VM を、Stratus RedundantLinux Release 2.3.3.0 (またはそれ以降) を実行しているシステムにインポートできるのは、その VM が vSphere Release 6.7 を実行している VMware サーバからエクスポートされた場合のみです。
SRL 2.3.2.0
製品ファミリー | オペレーティングシステム | バージョン | インターフェース |
---|---|---|---|
Windows | MicrosoftWindows Server 2022 (Standard、Datacenter) | 64ビット | BIOS、UEFI†。 |
Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64ビット | BIOS、UEFI†。 | |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64ビット | BIOS、UEFI†。 | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | 64ビット R2 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64ビット | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (すべて64ビット) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (いずれも64ビット) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Red Hat 8.1, 8.2 (64-bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Workstation, Server) | Red Hat 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (すべて64ビット) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Workstation, Server) | Red Hat 6.10 (64ビット) | BIOS | |
SUSELinux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2、15 SP3(ともに64ビット) | BIOS | |
Ubuntuサーバー | 18.042 LTS、20.04 LTS (いずれも64ビット) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9、10.10(ともに64ビット) | BIOS |
UEFI ブート・ファームウェア・インターフェースを持ち、Windows Server 2016、2019、または 2022 を実行している VMware VM を Stratus RedundantLinux Release 2.3.2.0 (またはそれ以降)を実行しているシステムにインポートできるのは、その VM が vSphere Release 6.7 を実行している VMware サーバからエクスポートされた場合のみです。
SRL 2.3.1.0
製品ファミリー | オペレーティングシステム | バージョン | インターフェース |
---|---|---|---|
Windows | MicrosoftWindows Server 2022 (Standard、Datacenter) | 64ビット | BIOS、UEFI†。 |
Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64ビット | BIOS、UEFI†。 | |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64ビット | BIOS、UEFI†。 | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | 64ビット R2 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64ビット | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (すべて64ビット) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (いずれも64ビット) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Red Hat 8.1, 8.2 (64-bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Workstation, Server) | Red Hat 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (すべて64ビット) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Workstation, Server) | Red Hat 6.10 (64ビット) | BIOS | |
SUSELinux Enterprise Server (SLES) | SLES 12 SP2、15 SP3 (ともに64ビット) | BIOS | |
Ubuntu | 18.042 LTS、20.04 LTS (いずれも64ビット) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9、10.10(ともに64ビット) | BIOS |
UEFI ブート・ファームウェア・インターフェースを持ち、Windows Server 2016、2019、または 2022 を実行している VMware VM を Stratus RedundantLinux Release 2.3.1.0 (またはそれ以降)を実行しているシステムにインポートできるのは、その VM が vSphere Release 6.7 を実行している VMware サーバからエクスポートされた場合のみです。
SRL 2.3.0.0
製品ファミリー | オペレーティングシステム | バージョン | インターフェース |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64ビット | BIOS、UEFI |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64ビット | BIOS、UEFI | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | 64ビット R2 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64ビット | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (すべて64ビット) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (いずれも64ビット) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Red Hat 8.1, 8.2 (64-bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Workstation, Server) | Red Hat 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (すべて64ビット) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Workstation, Server) | Red Hat 6.10 (64ビット) | BIOS | |
SUSELinux Enterprise Server (SLES) | SLES 12 SP2 64ビット | BIOS | |
Ubuntu | 18.04 サーバー 64 ビット | BIOS | |
Debian 10 | 10.9 | BIOS |
SRL 2.2.0.0
製品ファミリー | オペレーティングシステム | バージョン | インターフェース |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64ビット | BIOS、UEFI |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64ビット | BIOS、UEFI | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | 64ビット R2 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64ビット | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 (いずれも64ビット) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (いずれも64ビット) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Red Hat 8.1 (64ビット) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Workstation, Server) | Red Hat 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 (いずれも 64 ビット) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Workstation, Server) | Red Hat 6.10 (64ビット) | BIOS | |
SUSELinux Enterprise Server (SLES) | SLES 12 SP2 64ビット | BIOS | |
Ubuntu | 18.042 サーバー 64 ビット | BIOS |
SRL 2.1.0.0
製品ファミリー | オペレーティングシステム | バージョン | インターフェース |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, 2 Core Datacenter) | 64ビット | BIOS、UEFI |
MicrosoftWindows Server 2016 (Essentials、Standard、Datacenter) | 64ビット | BIOS、UEFI | |
MicrosoftWindows Server 2012 (Foundation、Essentials、Standard、Datacenter) | 64ビット、64ビットR2 | BIOS | |
MicrosoftWindows Small Business Server 2011 (Standard、Essential、Premium Add-On) | 64ビット | BIOS | |
MicrosoftWindows Server 2008 (Web、Small Business、Standard、Enterprise、Datacenter) | 32ビット、64ビットR2のみ | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64ビット | BIOS | |
Microsoft Windows 8.1 Desktop (Enterprise) | 64ビット | BIOS | |
Microsoft Windows 8 Desktop (Enterprise) | 64ビット | BIOS | |
Microsoft Windows 7 Desktop | 32ビット、64ビット | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | 7.4、7.5、7.6 (いずれも64ビット) | BIOS |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Red Hat 8.0 (64ビット) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Workstation, Server) | Red Hat 7.6, 7.7 (いずれも 64 ビット) | BIOS | |
Ubuntu | 12.04 LTS、14.04 LTS、16.04 LTS (いずれも64ビット) 17.10.1 Server 64 ビット 18.04 Server 64 ビット |
BIOS |
SRL 2.0.1.0
製品ファミリー | オペレーティングシステム | バージョン | インターフェース |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, 2 Core Datacenter) | 64ビット | BIOS |
MicrosoftWindows Server 2016 (Essentials、Standard、Datacenter) | 64ビット | BIOS | |
MicrosoftWindows Server 2012 (Foundation、Essentials、Standard、Datacenter) | 64ビット、64ビットR2 | BIOS | |
MicrosoftWindows Small Business Server 2011 (Standard、Essential、Premium Add-On) | 64ビット | BIOS | |
MicrosoftWindows Server 2008 (Web、Small Business、Standard、Enterprise、Datacenter) | 32ビット、64ビットR2のみ | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64ビット | BIOS | |
Microsoft Windows 8.1 Desktop (Enterprise) | 64ビット | BIOS | |
Microsoft Windows 8 Desktop (Enterprise) | 64ビット | BIOS | |
Microsoft Windows 7 Desktop | 32ビット、64ビット | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | 7.4、7.5、7.6 (いずれも64ビット) | BIOS |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Red Hat 8.0 (64ビット) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Workstation, Server) | Red Hat 7.6, 7.7 (いずれも 64 ビット) | BIOS | |
Ubuntu | 12.04 LTS、14.04 LTS、16.04 LTS (いずれも64ビット) 17.10.1 Server 64 ビット 18.04 Server 64 ビット |
BIOS |
SRL 2.0.0.0
製品ファミリー | オペレーティングシステム | バージョン | インターフェース |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, 2 Core Datacenter) | 64ビット | BIOS |
MicrosoftWindows Server 2016 (Essentials、Standard、Datacenter) | 64ビット | BIOS | |
MicrosoftWindows Server 2012 (Foundation、Essentials、Standard、Datacenter) | 64ビット、64ビットR2 | BIOS | |
MicrosoftWindows Small Business Server 2011 (Standard、Essential、Premium Add-On) | 64ビット | BIOS | |
MicrosoftWindows Server 2008 (Web、Small Business、Standard、Enterprise、Datacenter) | 32ビット、64ビットR2のみ | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64ビット | BIOS | |
Microsoft Windows 8.1 Desktop (Enterprise) | 64ビット | BIOS | |
Microsoft Windows 8 Desktop (Enterprise) | 64ビット | BIOS | |
Microsoft Windows 7 Desktop | 32ビット、64ビット | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | 7.4、7.5 (すべて64ビット) | BIOS |
Ubuntu | 12.04 LTS、14.04 LTS、16.04 LTS (いずれも64ビット) 17.10.1 Server 64 ビット 18.04 Server 64 ビット |
BIOS |
SRL 1.3.0.0
製品ファミリー | オペレーティングシステム | バージョン | インターフェース |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, 2 Core Datacenter) | 64ビット | BIOS |
MicrosoftWindows Server 2016 (Essentials、Standard、Datacenter) | 64ビット | BIOS | |
MicrosoftWindows Server 2012 (Foundation、Essentials、Standard、Datacenter) | 64ビット、64ビットR2 | BIOS | |
MicrosoftWindows Small Business Server 2011 (Standard、Essential、Premium Add-On) | 64ビット | BIOS | |
MicrosoftWindows Server 2008 (Web、Small Business、Standard、Enterprise、Datacenter) | 32ビット、64ビットR2のみ | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64ビット | BIOS | |
Microsoft Windows 8.1 Desktop (Enterprise) | 64ビット | BIOS | |
Microsoft Windows 8 Desktop (Enterprise) | 64ビット | BIOS | |
Microsoft Windows 7 Desktop | 32ビット、64ビット | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | 7.4、7.5 (すべて64ビット) | BIOS |
Ubuntu | 12.04 LTS、14.04 LTS、16.04 LTS (いずれも64ビット) 17.10.1 Server 64 ビット 18.04 Server 64 ビット |
BIOS |
SRL 1.2.1.0
製品ファミリー | オペレーティングシステム | バージョン | インターフェース |
---|---|---|---|
Windows | MicrosoftWindows Server 2016 (Essentials、Standard、Datacenter) | 64ビット | BIOS |
MicrosoftWindows Server 2012 (Foundation、Essentials、Standard、Datacenter) | 64ビット、64ビットR2 | BIOS | |
MicrosoftWindows Small Business Server 2011 (Standard、Essential、Premium Add-On) | 64ビット | BIOS | |
MicrosoftWindows Server 2008 (Web、Small Business、Standard、Enterprise、Datacenter) | 32ビット、64ビットR2のみ | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64ビット | BIOS | |
Microsoft Windows 8.1 Desktop (Enterprise) | 64ビット | BIOS | |
Microsoft Windows 8 Desktop (Enterprise) | 64ビット | BIOS | |
Microsoft Windows 7 Desktop | 32ビット、64ビット | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | 7.4、7.5 (すべて64ビット) | BIOS |
Ubuntu | 12.04 LTS、14.04 LTS、16.04 LTS (いずれも64ビット) 17.10.1 Server 64 ビット 18.04 Server 64 ビット |
BIOS |
SRL 1.2.0.5
製品ファミリー | オペレーティングシステム | バージョン | インターフェース |
---|---|---|---|
Windows | MicrosoftWindows Server 2016 (Essentials、Standard、Datacenter) | 64ビット | BIOS |
MicrosoftWindows Server 2012 (Foundation、Essentials、Standard、Datacenter) | 64ビット、64ビットR2 | BIOS | |
MicrosoftWindows Small Business Server 2011 (Standard、Essential、Premium Add-On) | 64ビット | BIOS | |
MicrosoftWindows Server 2008 (Web、Small Business、Standard、Enterprise、Datacenter) | 32ビット、64ビットR2のみ | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64ビット | BIOS | |
Microsoft Windows 8.1 Desktop (Enterprise) | 64ビット | BIOS | |
Microsoft Windows 8 Desktop (Enterprise) | 64ビット | BIOS | |
Microsoft Windows 7 Desktop | 32ビット、64ビット | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | 7.4、7.5 (すべて64ビット) | BIOS |
Ubuntu | 12.04 LTS、14.04 LTS、16.04 LTS (いずれも64ビット) 17.10.1 Server 64 ビット 18.04 Server 64 ビット |
BIOS |
SRL 1.2.0.0
製品ファミリー | オペレーティングシステム | バージョン | インターフェース |
---|---|---|---|
Windows | MicrosoftWindows Server 2016 (Essentials、Standard、Datacenter) | 64ビット | BIOS |
MicrosoftWindows Server 2012 (Foundation、Essentials、Standard、Datacenter) | 64ビット、64ビットR2 | BIOS | |
MicrosoftWindows Small Business Server 2011 (Standard、Essential、Premium Add-On) | 64ビット | BIOS | |
MicrosoftWindows Server 2008 (Web、Small Business、Standard、Enterprise、Datacenter) | 32ビット、64ビットR2のみ | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64ビット | BIOS | |
Microsoft Windows 8.1 Desktop (Enterprise) | 64ビット | BIOS | |
Microsoft Windows 8 Desktop (Enterprise) | 64ビット | BIOS | |
Microsoft Windows 7 Desktop | 32ビット、64ビット | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | 7.4、7.5 (すべて64ビット) | BIOS |
Ubuntu | 12.04 LTS、14.04 LTS、16.04 LTS (いずれも64ビット) 17.10.1 Server 64 ビット 18.04 Server 64 ビット |
BIOS |