ztC Edge / Stratus Redundant Linux (SRL) supporta una varietà di sistemi operativi guest Windows e Linux. Per informazioni specifiche su una versione precedente di SRL non elencata qui, si prega di visitare la documentazione online per il prodotto sul sito di documentazione StrataDOC.
- SRL 3.0.0.0
- SRL 2.3.4.0
- SRL 2.3.3.0
- SRL 2.3.2.0
- SRL 2.3.1.0
- SRL 2.3.0.0
- SRL 2.2.0.0
- SRL 2.1.0.0
- SRL 2.0.1.0
- SRL 2.0.0.0
- SRL 1.3.0.0
- SRL 1.2.1.0
- SRL 1.2.0.5
- SRL 1.2.0.0
SRL 3.0.0.0
Se si esegue l'aggiornamento da una release precedente di Stratus Redundant Linux e il sistema esegue già sistemi operativi guest supportati nella release precedente, anche i guest saranno supportati quando si esegue l'aggiornamento alla release attuale, anche se non sono elencati nella tabella seguente.
Per informazioni sull'importazione o la migrazione di sistemi operativi guest, vedere Importazione di un file OVF o OVA o Migrazione di una macchina fisica o virtuale in un sistema.
Per informazioni sulle limitazioni all'importazione di macchine virtuali e sulle limitazioni alla migrazione P2V (da fisico a virtuale) o V2V (da virtuale a virtuale) per alcuni sistemi operativi guest, consultare le note a piè di pagina della tabella seguente.
È possibile importare o migrare un sistema operativo guest da VMware ESXi™ solo se l'host sta eseguendo VMware vSphere® Release 6.7. o 7.0.
Famiglia | Sistema operativo | Versione | Interfaccia |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2022 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI |
Microsoft Windows Server 2019 (Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI | |
Microsoft Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64 bit | BIOS | |
Linux | AlmaLinux OS 9* | 9.2, 9.3 (entrambi a 64 bit) | BIOS |
AlmaLinux OS 8† | 8.8 (64 bit) | BIOS | |
Flusso CentOS 9‡ | 9.0 (64 bit) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9, 10.10 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Oracle Linux 9 | 9.2 (64 bit) | BIOS | |
Oracle Linux 8§ | 8.7, 8.8 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 9 (Workstation, Server) | 9.2, 9.3 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server)¶ | 8.7, 8.8 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Rocky Linux 9# | 9.2 (64 bit) | BIOS | |
Rocky Linux 8** | 8.8 (64 bit) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2, 15 SP3, 15 SP5 (tutti a 64 bit) | BIOS | |
Server Ubuntu | 20.04 LTS, 22.04 LTS (entrambi a 64 bit) | BIOS |
* È possibile importare un file OVF con AlmaLinux OS 9 da un altro sistema con Stratus Redundant Linux, ma non è possibile importare un file OVF o OVA da VMware o da altri hypervisor di terze parti. Inoltre, non è possibile utilizzare il client P2V per migrare un PM che esegue AlmaLinux OS 9 attraverso la rete (migrazione P2V).
È possibile importare un file OVF con AlmaLinux OS 8 da un altro sistema con Stratus Redundant Linux, ma non è possibile importare un file OVF o OVA da VMware o da altri hypervisor di terze parti. Inoltre, non è possibile utilizzare il client P2V per migrare una macchina virtuale o un PM che esegue AlmaLinux OS 8 attraverso la rete (migrazione V2V o P2V).
È possibile importare un file OVF con CentOS Stream 9 da un altro sistema con Stratus Redundant Linux, ma non è possibile importare un file OVF o OVA da VMware o altri hypervisor di terze parti. Inoltre, non è possibile utilizzare il client P2V per migrare una macchina virtuale o un PM che esegue CentOS Stream 9 attraverso la rete (migrazione V2V o P2V).
§ È possibile importare un file OVF con Oracle Linux 8 da un altro sistema con Stratus Redundant Linux, ma non è possibile importare un file OVF o OVA da VMware o da altri hypervisor di terze parti. Inoltre, non è possibile utilizzare il client P2V per migrare una macchina virtuale o un PM che esegue Oracle Linux 8 attraverso la rete (migrazione V2V o P2V).
È possibile importare un file OVF che esegue Red Hat Enterprise Linux 8 da un altro sistema che esegue Stratus Redundant Linux, ma non è possibile importare un file OVF o OVA da VMware o da altri hypervisor di terze parti. Inoltre, non è possibile utilizzare il client P2V per migrare una macchina virtuale o un PM che esegue Red Hat Enterprise Linux 8 attraverso la rete (migrazione V2V o P2V).
# È possibile importare un file OVF con Rocky Linux 9 da un altro sistema con Stratus Redundant Linux, ma non è possibile importare un file OVF o OVA da VMware o da altri hypervisor di terze parti. Inoltre, non è possibile utilizzare il client P2V per migrare un PM che esegue Rocky Linux 9 attraverso la rete (migrazione P2V).
** È possibile importare un file OVF con Rocky Linux 8 da un altro sistema con Stratus Redundant Linux, ma non è possibile importare un file OVF o OVA da VMware o da altri hypervisor di terze parti. Inoltre, non è possibile utilizzare il client P2V per migrare una macchina virtuale o un PM con Rocky Linux 8 attraverso la rete (migrazione V2V o P2V).
SRL 2.3.4.0
Famiglia | Sistema operativo | Versione | Interfaccia |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2022 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† |
Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | 64 bit R2 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64 bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (tutti a 64 bit) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Red Hat 8.1, 8.2 (64-bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Workstation, Server) | Red Hat 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (tutti a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Workstation, Server) | Red Hat 6.10 (64 bit) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2, 15 SP3 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Server Ubuntu | 18.042 LTS, 20.04 LTS (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9, 10.10 (entrambi a 64 bit) | BIOS |
È possibile importare una macchina virtuale VMware dotata di un'interfaccia firmware di avvio UEFI e che esegue Windows Server 2016, 2019 o 2022 in un sistema che esegue Stratus Redundant Linux Release 2.3.4.0 (o successivo) solo se la macchina virtuale è stata esportata da un server VMware che esegue vSphere Release 6.7.
SRL 2.3.3.0
Famiglia | Sistema operativo | Versione | Interfaccia |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2022 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† |
Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | 64 bit R2 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64 bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (tutti a 64 bit) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Red Hat 8.1, 8.2 (64-bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Workstation, Server) | Red Hat 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (tutti a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Workstation, Server) | Red Hat 6.10 (64 bit) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2, 15 SP3 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Server Ubuntu | 18.042 LTS, 20.04 LTS (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9, 10.10 (entrambi a 64 bit) | BIOS |
È possibile importare una macchina virtuale VMware dotata di un'interfaccia firmware di avvio UEFI e che esegue Windows Server 2016, 2019 o 2022 in un sistema che esegue Stratus Redundant Linux Release 2.3.3.0 (o versione successiva) solo se la macchina virtuale è stata esportata da un server VMware che esegue vSphere Release 6.7.
SRL 2.3.2.0
Famiglia | Sistema operativo | Versione | Interfaccia |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2022 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† |
Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | 64 bit R2 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64 bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (tutti a 64 bit) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Red Hat 8.1, 8.2 (64-bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Workstation, Server) | Red Hat 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (tutti a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Workstation, Server) | Red Hat 6.10 (64 bit) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | 12 SP2, 15 SP3 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Server Ubuntu | 18.042 LTS, 20.04 LTS (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9, 10.10 (entrambi a 64 bit) | BIOS |
È possibile importare una macchina virtuale VMware dotata di un'interfaccia firmware di avvio UEFI e che esegue Windows Server 2016, 2019 o 2022 in un sistema che esegue Stratus Redundant Linux Release 2.3.2.0 (o versione successiva) solo se la macchina virtuale è stata esportata da un server VMware che esegue vSphere Release 6.7.
SRL 2.3.1.0
Famiglia | Sistema operativo | Versione | Interfaccia |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2022 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† |
Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI† | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | 64 bit R2 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64 bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (tutti a 64 bit) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Red Hat 8.1, 8.2 (64-bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Workstation, Server) | Red Hat 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (tutti a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Workstation, Server) | Red Hat 6.10 (64 bit) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | SLES 12 SP2, 15 SP3 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Ubuntu | 18.042 LTS, 20.04 LTS (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Debian 10 | 10.9, 10.10 (entrambi a 64 bit) | BIOS |
† È possibile importare una VMware VM che ha un'interfaccia firmware di avvio UEFI e che esegue Windows Server 2016, 2019, o 2022 su un sistema che esegue Stratus Redundant Linux Release 2.3.1.0 (o successivo) solo se la VM è stata esportata da un server VMware che esegue vSphere Release 6.7.
SRL 2.3.0.0
Famiglia | Sistema operativo | Versione | Interfaccia |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | 64 bit R2 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64 bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (tutti a 64 bit) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Red Hat 8.1, 8.2 (64-bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Workstation, Server) | Red Hat 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (tutti a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Workstation, Server) | Red Hat 6.10 (64 bit) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | SLES 12 SP2 64 bit | BIOS | |
Ubuntu | 18.04 Server 64-bit | BIOS | |
Debian 10 | 10.9 | BIOS |
SRL 2.2.0.0
Famiglia | Sistema operativo | Versione | Interfaccia |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI |
Microsoft Windows Server 2016 (Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI | |
Microsoft Windows Server 2012 (Standard, Datacenter) | 64 bit R2 | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64 bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | CentOS 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 (tutti a 64 bit) | BIOS |
CentOS 6 | CentOS 6.9, 6.10 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Red Hat 8.1 (64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Workstation, Server) | Red Hat 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 (tutti a 64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 6 (Workstation, Server) | Red Hat 6.10 (64 bit) | BIOS | |
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) | SLES 12 SP2 64 bit | BIOS | |
Ubuntu | 18.042 Server 64-bit | BIOS |
SRL 2.1.0.0
Famiglia | Sistema operativo | Versione | Interfaccia |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, 2 Core Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI |
Microsoft Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS, UEFI | |
Microsoft Windows Server 2012 (Foundation, Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bit, 64 bit R2 | BIOS | |
Microsoft Windows Small Business Server 2011 (Standard, Essential, Premium Add-On) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2008 (Web, Small Business, Standard, Enterprise, Datacenter) | 32 bit, solo R2 a 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 8.1 Desktop (Enterprise) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 8 Desktop (Enterprise) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 7 Desktop | 32 bit, 64 bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | 7.4, 7.5, 7.6 (tutti a 64 bit) | BIOS |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Red Hat 8.0 (64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Workstation, Server) | Red Hat 7.6, 7.7 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Ubuntu | 12.04 LTS, 14.04 LTS, 16.04 LTS (tutti a 64 bit) 17.10.1 Server a 64 bit 18.04 Server 64-bit |
BIOS |
SRL 2.0.1.0
Famiglia | Sistema operativo | Versione | Interfaccia |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, 2 Core Datacenter) | 64 bit | BIOS |
Microsoft Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2012 (Foundation, Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bit, 64 bit R2 | BIOS | |
Microsoft Windows Small Business Server 2011 (Standard, Essential, Premium Add-On) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2008 (Web, Small Business, Standard, Enterprise, Datacenter) | 32 bit, solo R2 a 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 8.1 Desktop (Enterprise) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 8 Desktop (Enterprise) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 7 Desktop | 32 bit, 64 bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | 7.4, 7.5, 7.6 (tutti a 64 bit) | BIOS |
Red Hat Enterprise Linux 8 (Workstation, Server) | Red Hat 8.0 (64 bit) | BIOS | |
Red Hat Enterprise Linux 7 (Workstation, Server) | Red Hat 7.6, 7.7 (entrambi a 64 bit) | BIOS | |
Ubuntu | 12.04 LTS, 14.04 LTS, 16.04 LTS (tutti a 64 bit) 17.10.1 Server a 64 bit 18.04 Server 64-bit |
BIOS |
SRL 2.0.0.0
Famiglia | Sistema operativo | Versione | Interfaccia |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, 2 Core Datacenter) | 64 bit | BIOS |
Microsoft Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2012 (Foundation, Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bit, 64 bit R2 | BIOS | |
Microsoft Windows Small Business Server 2011 (Standard, Essential, Premium Add-On) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2008 (Web, Small Business, Standard, Enterprise, Datacenter) | 32 bit, solo R2 a 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 8.1 Desktop (Enterprise) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 8 Desktop (Enterprise) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 7 Desktop | 32 bit, 64 bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | 7.4, 7.5 (tutti a 64 bit) | BIOS |
Ubuntu | 12.04 LTS, 14.04 LTS, 16.04 LTS (tutti a 64 bit) 17.10.1 Server a 64 bit 18.04 Server 64-bit |
BIOS |
SRL 1.3.0.0
Famiglia | Sistema operativo | Versione | Interfaccia |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2019 (Standard, 2 Core Datacenter) | 64 bit | BIOS |
Microsoft Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2012 (Foundation, Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bit, 64 bit R2 | BIOS | |
Microsoft Windows Small Business Server 2011 (Standard, Essential, Premium Add-On) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2008 (Web, Small Business, Standard, Enterprise, Datacenter) | 32 bit, solo R2 a 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 8.1 Desktop (Enterprise) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 8 Desktop (Enterprise) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 7 Desktop | 32 bit, 64 bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | 7.4, 7.5 (tutti a 64 bit) | BIOS |
Ubuntu | 12.04 LTS, 14.04 LTS, 16.04 LTS (tutti a 64 bit) 17.10.1 Server a 64 bit 18.04 Server 64-bit |
BIOS |
SRL 1.2.1.0
Famiglia | Sistema operativo | Versione | Interfaccia |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS |
Microsoft Windows Server 2012 (Foundation, Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bit, 64 bit R2 | BIOS | |
Microsoft Windows Small Business Server 2011 (Standard, Essential, Premium Add-On) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2008 (Web, Small Business, Standard, Enterprise, Datacenter) | 32 bit, solo R2 a 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 8.1 Desktop (Enterprise) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 8 Desktop (Enterprise) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 7 Desktop | 32 bit, 64 bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | 7.4, 7.5 (tutti a 64 bit) | BIOS |
Ubuntu | 12.04 LTS, 14.04 LTS, 16.04 LTS (tutti a 64 bit) 17.10.1 Server a 64 bit 18.04 Server 64-bit |
BIOS |
SRL 1.2.0.5
Famiglia | Sistema operativo | Versione | Interfaccia |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS |
Microsoft Windows Server 2012 (Foundation, Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bit, 64 bit R2 | BIOS | |
Microsoft Windows Small Business Server 2011 (Standard, Essential, Premium Add-On) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2008 (Web, Small Business, Standard, Enterprise, Datacenter) | 32 bit, solo R2 a 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 8.1 Desktop (Enterprise) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 8 Desktop (Enterprise) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 7 Desktop | 32 bit, 64 bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | 7.4, 7.5 (tutti a 64 bit) | BIOS |
Ubuntu | 12.04 LTS, 14.04 LTS, 16.04 LTS (tutti a 64 bit) 17.10.1 Server a 64 bit 18.04 Server 64-bit |
BIOS |
SRL 1.2.0.0
Famiglia | Sistema operativo | Versione | Interfaccia |
---|---|---|---|
Windows | Microsoft Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bit | BIOS |
Microsoft Windows Server 2012 (Foundation, Essentials, Standard, Datacenter) | 64 bit, 64 bit R2 | BIOS | |
Microsoft Windows Small Business Server 2011 (Standard, Essential, Premium Add-On) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows Server 2008 (Web, Small Business, Standard, Enterprise, Datacenter) | 32 bit, solo R2 a 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 10 Desktop | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 8.1 Desktop (Enterprise) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 8 Desktop (Enterprise) | 64 bit | BIOS | |
Microsoft Windows 7 Desktop | 32 bit, 64 bit | BIOS | |
Linux | CentOS 7 | 7.4, 7.5 (tutti a 64 bit) | BIOS |
Ubuntu | 12.04 LTS, 14.04 LTS, 16.04 LTS (tutti a 64 bit) 17.10.1 Server a 64 bit 18.04 Server 64-bit |
BIOS |