ftServer prend en charge à la fois les disques durs (HDD) et les disques lecteur à état solide (SSD), dans différentes tailles (et taux de transfert).
| 2910/4910/6910 2920/4920/6920 | ||
|---|---|---|
| Lecteurs supportés | Interne | Externe (ftScalable G4) | 
| 600 GB HDD (15k) | ✔ | ✔ | 
| 800 GB SSD | ✔ | ✔* | 
| 1,2 TB HDD (10k) | ✔ | |
| 1,8 TB HDD (10K) | ✔ | |
| Disque dur de 2,4 To (10k) | ✔ | |
| SSD NVMe de 1,6 To | ✔ | |
* Prêt pour le cryptage (ER)

